※最後にお得な助成金情報あり
コストをかけずに集客に成功する方法は?
それは「SEO対策です」
と私たちは回答しています。
なぜなら、SEOは広告費をかけなくて済むからです。
広告を使わなくても、自然とWEBサイトに問い合わせが来る仕組みを作れば良いのです。
でも、こう思われていませんか?
「そうは言っても、それは簡単なことではない」と。
実は、SEOは最も確実に集客できる方法です。
Googleが検索順位を決める際に、どこを評価しているのかは明らかになっています。
弊社では、この評価項目を網羅的に収集し100件を超える設定項目を顧客に提供しています。
「AIに選ばれる構造」をサイト内部に作っていくことが、これからのSEOでは欠かせません。
この対策は「LLMO(Large Language Model Optimization)」とも呼ばれ、AI時代の新たな検索最適化手法として注目されています。
従来のSEOでは「検索順位」をいかに上げるかが焦点でしたが、LLMOではAIに“選ばれて引用される”ことも求められます。
私たちは、このAI時代に対応するため、以下のような設定を行っています。
これらの設定を、100項目以上の内部対策リストとして独自に整理し、サイトごとに最適な設定方法を提供しています。
これが、「AIに引用されるサイト」を作るための、今の時代に最も重要なSEO対策です。
まずは30本を作成しました!
作成するための事前の調査・分析は下記のように進めます。
①キーワード別に月間検索ボリュームを調査
②それぞれのキーワードの検索上位3位のDR(ドメインレコード)を分析
③制作した場合、何位にランクインできるかの考察
■コラムキーワード別の事前調査データ
No. | ①月間検索 ボリューム |
②上位3位 最低DR |
③順位について |
---|---|---|---|
1 | 2,400 | 29 | 3位に入る可能性が高い |
2 | 2,400 | 43 | 10位に入る可能性が高い |
3 | 2,400 | 29 | 3位に入る可能性が高い |
4 | 3,600 | 26 | 3位に入る可能性が高い |
5 | 2,500 | 36 | 3位に入る可能性が高い |
6 | 9,900 | 29 | 3位に入る可能性が高い |
7 | 2,400 | 29 | 3位に入る可能性が高い |
8 | 18,100 | 29 | 3位に入る可能性が高い |
9 | 6,600 | 24 | 3位に入る可能性が高い |
10 | 2,400 | 29 | 3位に入る可能性が高い |
11 | 1,300 | 17 | 3位に入る可能性が高い |
12 | 2,400 | 29 | 3位に入る可能性が高い |
13 | 3,600 | 62 | 10位に入る可能性が高い |
14 | 4,400 | 29 | 3位に入る可能性が高い |
15 | 6,600 | 26 | 3位に入る可能性が高い |
16 | 8,100 | 41 | 10位に入る可能性が高い |
17 | 5,400 | 26 | 3位に入る可能性が高い |
18 | 5,400 | 26 | 3位に入る可能性が高い |
19 | 5,400 | 0.9 | 3位に入る可能性が高い |
20 | 4,400 | 34 | 4位に入る可能性が高い |
21 | 4,400 | 26 | 3位に入る可能性が高い |
22 | 2,900 | 20 | 3位に入る可能性が高い |
23 | 2,900 | 12 | 3位に入る可能性が高い |
24 | 1,600 | 28 | 3位に入る可能性が高い |
25 | 1,900 | 21 | 3位に入る可能性が高い |
26 | 1,600 | 15 | 3位に入る可能性が高い |
27 | 1,600 | 33 | 4位に入る可能性が高い |
28 | 1,600 | 38 | 4位に入る可能性が高い |
29 | 1,600 | 18 | 3位に入る可能性が高い |
30 | 1,000 | 23 | 3位に入る可能性が高い |
制作した場合、何位にランクインするかということを考察することが大変重要になります。
④実際に記事を公開した日
⑤実際の平均検索順位の結果(2024年11月)
⑥実際の月間アクセス数(2024年11月)
■2024年11月実績データ
No. | ④公開日 | ⑤KW平均 掲載順位 |
⑥アクセス数 掲計測:GA4 |
---|---|---|---|
1 | 2024-07-12 | 3.5 | 971 |
2 | 2024-07-17 | 4.2 | 30 |
3 | 2024-07-17 | 4.8 | 196 |
4 | 2024-07-25 | 11.7 | 43 |
5 | 2024-07-25 | 3.1 | 33 |
6 | 2024-08-06 | 4.8 | 1,690 |
7 | 2024-08-08 | 4.3 | 1,520 |
8 | 2024-08-09 | 2.9 | 447 |
9 | 2024-08-22 | 33.7 | 38 |
10 | 2024-08-23 | 4.1 | 2,763 |
11 | 2024-09-19 | 7.6 | 90 |
12 | 2024-09-20 | 4.4 | 2,264 |
13 | 2024-09-20 | 9.9 | 27 |
14 | 2024-09-20 | 5.8 | 89 |
15 | 2024-09-20 | 6.3 | 506 |
16 | 2024-10-11 | 9.6 | 16 |
17 | 2024-10-16 | 9.1 | 172 |
18 | 2024-10-17 | 19.9 | 3 |
19 | 2024-10-18 | 10.4 | 55 |
20 | 2024-10-22 | 5.3 | 370 |
21 | 2024-10-24 | 3.8 | 521 |
22 | 2024-10-24 | 5.7 | 546 |
23 | 2024-10-25 | 5.1 | 300 |
24 | 2024-10-28 | 3.5 | 533 |
25 | 2024-10-28 | 4.6 | 198 |
26 | 2024-10-29 | 5.6 | 148 |
27 | 2024-10-29 | 1.4 | 1,078 |
28 | 2024-10-30 | 6.4 | 112 |
29 | 2024-10-30 | 5.6 | 459 |
30 | 2024-10-30 | 15.2 | 30 |
計 15,248 |
その翌月のセッション数の推移
■2024年11月実績データ
No. | ④公開日 | ⑤KW平均 掲載順位 |
⑥アクセス数 掲計測:GA4 |
---|---|---|---|
1 | 2024-07-12 | 1.6 | 4,047 |
2 | 2024-07-17 | 3.9 | 49 |
3 | 2024-07-17 | 2.8 | 3,577 |
4 | 2024-07-25 | 1.3 | 1,215 |
5 | 2024-07-25 | 1.6 | 634 |
6 | 2024-08-06 | 4.2 | 8,016 |
7 | 2024-08-08 | 1.9 | 5,642 |
8 | 2024-08-09 | 1.5 | 5,428 |
9 | 2024-08-22 | 36.6 | 416 |
10 | 2024-08-23 | 1.4 | 9,855 |
11 | 2024-09-19 | 2.8 | 1,053 |
12 | 2024-09-20 | 2.1 | 10,329 |
13 | 2024-09-20 | 6.9 | 278 |
14 | 2024-09-20 | 1.4 | 2,508 |
15 | 2024-09-20 | 2.2 | 3,998 |
16 | 2024-10-11 | 3.2 | 813 |
17 | 2024-10-16 | 4 | 1,964 |
18 | 2024-10-17 | 69 | 24 |
19 | 2024-10-18 | 4.2 | 398 |
20 | 2024-10-22 | 1.5 | 945 |
21 | 2024-10-24 | 1.6 | 2,748 |
22 | 2024-10-24 | 1.9 | 2,605 |
23 | 2024-10-25 | 2.7 | 1,671 |
24 | 2024-10-28 | 1.7 | 1,604 |
25 | 2024-10-28 | 2.8 | 700 |
26 | 2024-10-29 | 3.3 | 722 |
27 | 2024-10-29 | 1.3 | 3,399 |
28 | 2024-10-30 | 3.8 | 517 |
29 | 2024-10-30 | 1.8 | 1,314 |
30 | 2024-10-30 | 6.6 | 101 |
計 76,469 |
SEO対策のためのコンテンツ制作を
初めて作成して成功し、
大変喜んでいただいております。
<改善率>
月間平均アクセス:672%
月間平均申込数:183%
100万円を利用した場合、
80万円の助成金が受け取れる!!
わずか20万円の費用だけで
取り組める!!
業界で最も安くSEO対策ができる!!!
期間限定の助成金のため
お急ぎください!
令和8年度終了の期間限定の助成金
「人材開発支援助成金」を利用